[](/kalkulyator-remonta/raschet-stoimosti-kuhni/ ‘рассчитать примерную стоимость’)
**Сохраняйте бюджет и ресурсы планеты.** Духовые шкафы с классом энергоэффективности «А» и выше помогут экономить энергию при приготовлении любимых блюд
| Магазин | Лемана Про |
|---|---|
| Бренд | |
| Объем духовки (л) | 58 |
| Тип духового шкафа | Электрический |
| Функции | ['Готовка традиционная', 'Разморозка', 'Режим конвекции', 'Простой гриль', 'Нижний нагрев'] |
| Ширина встраивания (см) | 56.5 |
| Высота встраивания (см) | 59.8 |
| Глубина встраивания (см) | 57.0 |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Высота (см) | 57.0 |
| Глубина (см) | 57.0 |
| Функция СВЧ | Нет |
| Способ очистки | Aqualyse |
| Приготовление на пару | Нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Гриль | Да |
| Защита от детей | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Тип продукта | Встраиваемый духовой шкаф |
| Гарантия производителя (лет) | 3 |
| Решетка(и) в комплекте | 1 |
| Программирование | Цифровой программатор |
| Тип управления | Механический |
| Напряжение (В) | 230.0 |
| Управление со смартфона | Нет |
| Состав комплекта | 1 универсальный противень и 1 решетка |
| Длина кабеля (м) | 1.2 |
| Звуковая индикация | Да |
| Часы | Да |
| Вилка в комплекте | Да |
| Тип направляющей | Телескопический |
| Двери с доводчиком | Нет |
| Встроенная подсветка | Да |
| Количество стекол дверцы | 2 |
| Съемное стекло дверцы | Да |
| Холодная дверца | Да |
| Вес нетто (кг) | 35.73 |
| Модель продукта | EOA 39 PDX |
| Страна производства | Россия |
| Способ установки | Независимый |

Отзывы
Отзывов пока нет.